Цены на аренду квартир в Ташкенте
Медиана за октябрь 2026: 656 у.е. в месяц · 385 объявлений на aren.uz
Цены из опубликованных объявлений, включая снятые с публикации; это цены объявлений, не сделок.
| Район | 1 комн. | 2 комн. | 3 комн. | 4+ комн. | Изменение за месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Алмазар | — | 500 у.е. · n=9 | — | — | |
| Мирабад | 559 у.е. · n=8 | 722 у.е. · n=18 | 985 у.е. · n=16 | 1 945 у.е. · n=10 | 2 комн. -15.3% · n=18; сентябрь 2026: n=28 3 комн. -1.5% · n=16; сентябрь 2026: n=18 |
| Мирзо-Улугбек | 400 у.е. · n=15 | 661 у.е. · n=24 | 800 у.е. · n=10 | 1 890 у.е. · n=7 | 2 комн. -22.2% · n=24; сентябрь 2026: n=23 |
| Сергели | 400 у.е. · n=6 | 500 у.е. · n=8 | — | 1 701 у.е. · n=5 | |
| Учтепа | — | 550 у.е. · n=7 | — | — | |
| Чиланзар | 389 у.е. · n=8 | 607 у.е. · n=8 | 500 у.е. · n=6 | — | |
| Шайхантахур | 661 у.е. · n=5 | 681 у.е. · n=8 | 1 071 у.е. · n=9 | — | |
| Юнусабад | 500 у.е. · n=9 | 655 у.е. · n=16 | 1 120 у.е. · n=10 | 1 394 у.е. · n=7 | 2 комн. +13.9% · n=16; сентябрь 2026: n=20 |
| Яккасарай | 614 у.е. · n=12 | 756 у.е. · n=11 | 945 у.е. · n=15 | 1 800 у.е. · n=9 | |
| Янгихаёт | — | 450 у.е. · n=5 | — | — | |
| Яшнабад | 400 у.е. · n=15 | 567 у.е. · n=13 | 835 у.е. · n=7 | — |
- Алмазар — 625 у.е. · 36 объявлений · aren.uz · 2026-11-06
- Мирабад — 787 у.е. · 131 объявление · aren.uz · 2026-11-06
- Мирзо-Улугбек — 661 у.е. · 116 объявлений · aren.uz · 2026-11-06
- Сергели — 450 у.е. · 59 объявлений · aren.uz · 2026-11-06
- Учтепа — 500 у.е. · 16 объявлений · aren.uz · 2026-11-06
- Чиланзар — 400 у.е. · 59 объявлений · aren.uz · 2026-11-06
- Шайхантахур — 923 у.е. · 44 объявления · aren.uz · 2026-11-06
- Юнусабад — 600 у.е. · 87 объявлений · aren.uz · 2026-11-06
- Яккасарай — 706 у.е. · 107 объявлений · aren.uz · 2026-11-06
- Яшнабад — 500 у.е. · 73 объявления · aren.uz · 2026-11-06